Hotel - Angebote
Stein-Wochen |
| Mundaun-Wochen |
| Sezner-Wochen |
| Osterangebot* |
02.01.-23.01.2010 | 19.12.-26.12.2009 | 26.12.-02.01.2010 | 27.03.-05.04.2010 | |||
20.03.-27.03.2010 | 06.03.-20.03.2010 | 23.01.-06.032010 | 01.04.-05.04.2010 | |||
27.03.-03.04.2010 |
• | 7 Übernachtungen Zimmer/Frühstück oder Halbpension im Doppelzimmer |
7 Tage Skipass (wahlweise An- oder Abreisetag inklusive) oder | |
• | 5 Übernachtungen Zimmer/Frühstück oder Halpension im Doppelzimmer |
(Anreise Sonntag, Abreise Freitag) | |
6 Tage Skipass (inkl. Ab- und Anreisetag) |
In jedem Angebot inbegriffen | |
• | Willkomens-Apéro im Hotel |
• | 1 Besuch im Regionalmuseums in Ilanz |
• | 1 „Kaffee Spezial“ im Skiegebiet |
• | Auslosung einer Stein-Woche für 2 Personen |
| |
Im Angebot Stein und Mundaun | |
10% Ermässigung für Skiservice und Skimiete bei Cresta Sport/Affeier, | |
• | 9 Übernachtungen Zimmer/Frühstück oder Halbpension im Doppelzimmer |
10 Tage Skipass (wahlweise An- oder Abreisetag oder | |
| |
• | 4 Übernachtungen Zimmer/Frühstück oder Halpension im Doppelzimmer |
(Anreise Sonntag, Abreise Freitag) | |
4 Tage Skipass (wahlweise An- oder Abreisetag inklusive) |
Infos für Hotelgäste
• | Alle Preise verstehen sich im Doppelzimmer pro Person, |
inklusive Kurtaxen und Mehrwertsteuer | |
• | Preiszuschlag im Einzelzimmer CHF 10.- bis CHF 20.- pro Tag |
• | Reduktionen für Kinder und Jugendliche auf Anfrage in den einzelnen Hotels |
Hotels | Stein-Wochen | Mundaun-Wochen | Sezner-Wochen | Osterangebot |
|
|
|
|
|
Hotel Agarta | ab CHF 508.- | ab CHF 634.- | ab CHF 670.- | ab CHF 533.- |
|
|
|
|
|
Hotel Caplan | ab CHF 454.- | ab CHF 571.- | ab CHF 602.- | ab CHF 457.- |
| ||||
Hotel Casutt | ab CHF 434.- | ab CHF 545.- | ab CHF 598.- | ab CHF 470.- |
| ||||
Hotel Central | ab CHF 537.- | ab CHF 672.- | ab CHF 715.- | ab CHF 569.- |
Haus Meierhof | ||||
| ||||
Hotel Eden | ab CHF 467.- | ab CHF 589.- | ab CHF 645.- | ab CHF 639.- |
| ||||
Hotel Gravas | ab CHF 547.- | ab CHF 664.- | ab CHF 730.- | ab CHF 533.- |
|
|
|
|
|
Hotel | ||||
Mundaun's | ab CHF 510.- | ab CHF 615.- | ab CHF 675.- | ab CHF 495.- |
| ||||
Hotel Pellas | ab CHF 475.- | ab CHF 591.- | ab CHF 620.- | ab CHF 454.- |
| ||||
Hotel Péz Regina | ab CHF 429.- | ab CHF 543.- | ab CHF 595.- | ab CHF 473.- |
| ||||
Hotel Pöstli | ab CHF 514.- | ab CHF 615.- | ab CHF 670.- | ab CHF 513.- |
| ||||
Hotel Rätia | ab CHF 588.- | ab CHF 745.- | ab CHF 768.- | ab CHF 603.- |
| ||||
Sporthotel | ||||
Surselva | ab CHF 525.- | ab CHF 650.- | ab CHF 720.- | ab CHF 553.- |
| ||||
Sporthotel |
|
|
|
|
Val Gronda | ab CHF 495.- | ab CHF 614.- | ab CHF 671.- | ab CHF 535.- |
|
|
|
|
|
Auskunft
Obersaxen/Surselva Information, Postfach 50, CH-7134 Obersaxen-Meierhof
Tel. +41 (0)81 933 22 22, Fax +41 (0)81 933 11 10
info@obersaxen.ch
![]() | ![]() | |



